Netzverluste im Jahr 2023
Nach StromNEV sind Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet, die Höhe der Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene des Vorjahres sowie die durchschnittlichen Beschaffungskosten der Verlustenergie auf ihrer Internetseite zu veröffentlichen.
Netzverluste § 10 Abs. 2 StromNEV / § 17 Abs. 2 Nr.2 StromNZV | ||
Durchschnittliche Verluste Je NE und Beschaffungskosten (§ 10 Abs. 2 StromNEV; §23c Abs. 3 Nr. 2, 7 EnWG) | ||
Netzverluste je Netz- und Umspannebene | Netzverluste in % | Netzverluste in kWh |
Netzebene MS | 0,30% | 313.583 |
Umspannebene MS/NS | 0,70% | 304.532 |
Netzebene NS | 1,76% | 856.023 |
Gesamt | 1,32% | 1.474.138 |
Stand: 01.04.2024 | ||
Beschaffungskosten Verlustenergie 2023 | ||
Durchschnittliche Kosten |
19,50 ct/kWh | |