Netzrelevante Daten
Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen sind verpflichtet, folgende netzrelevanten Daten zu veröffentlichen.
Veröffentlichung gemäß §23c Abs. 3 Nr. 1 -7 EnWG
Netz und Umspannebene | Höchstentnahmelast aus vorgelagerten Netzebenen in kW | Zeitpunkt* | Bezug aus vorgelagerten Netzebenen in kWh | Lastgang |
Netzebene MS | 22.196 | 29.11.2023 09:00 Uhr | 102.463.081 | XLS |
Umspannebene MS/NS | 10.549 | 04.12.2023 17:45 Uhr | 43.275.275 | XLS |
Netzebene NS | 10.224 | 04.12.2023 17:45 Uhr | 41.995.839 | XLS |
*Beginn der Viertelstunde Stand 01.04.2024 |
Mittelspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 27.635 | ||
Februar | 79.889 | ||
März | 155.008 | ||
April | 208.552 | ||
Mai | 307.979 | ||
Juni | 328.103 | ||
Juli | 267.417 | ||
August | 216.786 | ||
September | 249.323 | ||
Oktober | 119.088 | ||
November | 40.118 | ||
Dezember | 24.527 | ||
Gesamt | 2.024.426 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2024 |
Umspannung Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 3.677 | ||
Februar | 10.789 | ||
März | 16.393 | ||
April | 24.035 | ||
Mai | 33.938 | ||
Juni | 38.181 | ||
Juli | 30.545 | ||
August | 26.340 | ||
September | 26.770 | ||
Oktober | 13.272 | ||
November | 5.121 | ||
Dezember | 3.198 | ||
Gesamt | 232.260 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2024 |
Niederspannung | Einspeisung (kWh) | Rückspeisung | Lastgang |
Januar | 118.545 | ||
Februar | 327.251 | ||
März | 471.021 | ||
April | 697.249 | ||
Mai | 972.764 | ||
Juni | 1.067.037 | ||
Juli | 865.604 | ||
August | 746.399 | ||
September | 787.400 | ||
Oktober | 406.227 | ||
November | 153.635 | ||
Dezember | 111.536 | ||
Gesamt | 6.724.667 | 0 kWh | XLS |
Stand: 01.04.2024 |